Topo van de Bol, www.nkbvhaaglanden.nl
| Nr | Symbool | Naam en waardering | Grepen | Start 1e greep | Datum | Van | Opmerkingen | |
| 1 | 4 Roses | 5c | 5 | een hand | J.H. Overduin | |||
| 2 | Foxy | 6a | 5 | een hand | 05/09/1997 | Bas Jans | ||
| 3 | De avondvierdaags...uh! | 7a+ | 9 | twee handen | Maarten Verburg | Deze route heeft, na uitbreken van een groot blok, een nieuwe start gekregen | ||
| 4 | Fal n's | 7a | 7 | twee handen | Maarten Verburg | |||
| 5 | Duff | 6a | 6 | een hand | J.H. Overduin | |||
| 6 | Snurklie Durklie | 5b | 6 | een hand | Guus Punte | |||
| 7 | Naamloos | 6a | 4 | twee handen | Robert-Jan Palstra | |||
| 8 | Naamloos | 6a | 5 | een hand | Maarten Verburg | |||
| 9 | Bob stay cool man | 7a/b | 7 | twee handen | Maarten Verburg | |||
| 10 | CRS | 6a | 6 | een hand | Hans Overduin | |||
| 11 | NBV Hoezee | 5b | 4 | twee handen | ||||
| 12 | Bachelors Dream | 5b | 6 | een hand | ||||
| 13 | Scar(e) me | 5b | 6 | twee handen | ||||
| 14 | Hubbol | 6b | 11 | een hand | 08/09/1997 | Bas Jans | ||
| 15 | Platjes | 7a | 8 | twee handen | Maarten Verburg | |||
| 16 | Pas de Problème | 5c | 7 | twee handen | Guus Punte | |||
| 17 | Prut | 6c+ | 7 | twee handen | Maarten Verburg | |||
| 18 | L'oef | 5c | 7 | een hand | Hans Overduin | |||
| 19 | You are my every Ray | 6a | een hand | Maarten Verburg | Deze route is onvolledig. Het restant van de grepen wordt nog uitgezocht. | |||
| 20 | Stick-It | 6c | 4 | een hand | ||||
| 21 | England Gang | 7a | 5 | twee handen | ||||
| 22 | Teeth grinder | 5b | 5 | een hand | Robert-Jan Palstra | |||
| 23 | Fuz | 5b | 5 | een hand | ||||
| 24 | Coma | 6a | 4 | twee handen | Hans Overduin | |||
| 25 | Suicide by Cop | 6b | 9 | twee handen | Robert-Jan Palstra | |||
| 26 | Broken elevator | 5b | 6 | twee handen | ||||
| 27 | Opus Dei | 6b | twee handen | Robert-Jan Palstra | Laatste grepen zijn niet meer te vinden... | |||
| 28 | Balance | 6c | 3 | een hand | ||||
| 29 | Blood Sugar Sex Magic | 5a | 5 | een hand | ||||
| 30 | I Die | 6c | 8 | een hand | Robert-Jan Palstra | |||
| 31 | G.M. | 6a | 4 | een hand | ||||
| 32 | Das Ei | 5c+ | 13 | een hand | Maarten Verburg | |||
| 33 | Naamloos | 6b | 6 | een hand | ||||
| 34 | Jalan Raya | 7c | twee handen | |||||
| 35 | Hakkuh | 6b | 7 | twee handen | ||||
| 36 | Al | 6b | 5 | een hand | Hans Overduin | |||
| 37 | 4810 | 7a | 11 | twee handen | Maarten Verburg | |||
| 38 | KPT | 6b+ | 7 | twee handen | Maarten Verburg | |||
| 39 | Hoest | 6? | 12 | twee handen | ||||
| 40 | Teek It | 6c+ | 13 | twee handen | Maarten Verburg | |||
| 41 | |
Di's ride to heaven | 6a | najaar '97 | Bas Jans | Kleur van markering is onbekend. | ||
| 42 | |
Agat Aplat | 5c+ | 6 | twee handen | 02/06/2012 | Guus Punte | 5e greep is uitgebroken. Op 2e greep (een sloper) binnen de lijntjes blijven! |
| 43 | Chico | 5c | 4 | twee handen | 07/07/2002 | Maarten Verburg | ||
| 44 | Verboden in te rijden | 6a+ | 6 | twee handen | 03/06/2012 | Guus Punte | ||
| 45 | een hand | Maarten Verburg | ||||||
| 46 | Batman | 4+ | een hand | 28/06/1905 | Bas van der Smeede | Rood batman symbool, 4c/5a, mooie inklim | ||
| 47 | Rabbit fire | 4 | twee handen | 29/06/1905 | Bas van der Smeede | inklim naast Batman |